Helvetia CleVesto Allcase (Tarif FWL/P) mit 40 Jahren Laufzeit und 10.000 EUR Einmalbeitrag: Herunterladen
| Anlageoption | ISIN | Anlage zum Basisinformationsblatt |
|---|---|---|
| Anlagestrategie BlueLane | - | Herunterladen |
| Anlagestrategie MainLane | - | Herunterladen |
| Anlagestrategie SafeLane | - | Herunterladen |
| Anlagestrategie SevenLane | - | Herunterladen |
| Anlagestrategie SpeedLane | - | Herunterladen |
| Sicherungsguthaben | - | Herunterladen |
| AB SICAV I - American Growth Portfolio A |
LU0079474960 |
Herunterladen |
| AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A (USD) | LU0069063385 | Herunterladen |
| Amundi Funds Global Equity Responsible - EUR | LU1883318740 | Herunterladen |
| BGF European Special Situations Fund (EUR) | LU0154234636 | Herunterladen |
| BlackRock Managed Index Portfolios - Growth | LU1241524880 | Herunterladen |
| Carmignac Investissement | FR0010148981 | Herunterladen |
| Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | Herunterladen |
| Carmignac Portfolio-Grande Europe | LU0099161993 | Herunterladen |
| Carmignac Securite | FR0010149120 | Herunterladen |
| CT (Lux) - American | LU1868836591 | Herunterladen |
| CT (Lux) - Asia Equities | LU1864951790 | Herunterladen |
| Ct (Lux) - Global Select | LU1864957219 | Herunterladen |
| DWS Deutschland | DE0008490962 | Herunterladen |
| DWS ESG Akkumula | DE0008474024 | Herunterladen |
| DWS ESG Top Asien | DE0009769760 | Herunterladen |
| DWS Vermögensbildungsfonds I | DE0008476524 | Herunterladen |
| Ethna - AKTIV | LU0136412771 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - America Fund | LU0048573561 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - European Growth Fund | LU0048578792 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR) | LU0261948227 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund | LU0048597586 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - Switzerland Fund | LU0054754816 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD) | LU0261947682 | Herunterladen |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | Herunterladen |
| Jupiter Dynamic Bond L | LU0853555380 | Herunterladen |
| Jupiter European Growth L | LU0260085492 | Herunterladen |
| M&G (Lux) Global Themes | LU1670628491 | Herunterladen |
| Schroder ISF Greater China | LU0140636845 | Herunterladen |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT | LU0208341536 | Herunterladen |
| Templeton Global Bond Fund | LU0029871042 | Herunterladen |
| Templeton Growth (Euro) Fund | LU0114760746 | Herunterladen |
| terrAssisi Aktien I AMI | DE0009847343 | Herunterladen |
| Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B | LU0035738771 | Herunterladen |
| Vontobel Fund - US Equity | LU0035765741 | Herunterladen |
| Basketfonds - Alte & Neue Welt* | LU0561655688 | Herunterladen |
| BGF World Mining Fund* | LU0075056555 | Herunterladen |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Marathon-Strategie I)* | LU0316494805 | Herunterladen |
| I-AM GreenStars Opportunities R (VTIA)* | AT0000A1YH23 | Herunterladen |
| JSS Sustainable Equity – Global Thematic* | LU0229773345 | Herunterladen |
| ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C* | LU0800346016 | Herunterladen |
| Pictet Funds - Global Megatrend Selection* | LU0386882277 | Herunterladen |
| Pictet Funds - Water* | LU0104884860 | Herunterladen |
| RWS-Aktienfonds* | DE0009763300 | Herunterladen |
| RWS-Dynamik A* | DE0009763334 | Herunterladen |
| RWS-Ertrag A* | DE0009763375 | Herunterladen |
| Schroder ISF Global Energy* | LU0256331488 | Herunterladen |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth* | LU0557290698 | Herunterladen |
| smart-invest - HELIOS AR B E* | LU0146463616 | Herunterladen |
* Diese Anlageoption wird nur im Rahmen von Sonderkonzepten angeboten.
Historische Kostenquoten: Herunterladen