Helvetia CleVesto Select (Tarif FSX/1b) mit 30 Jahren Laufzeit und 1.000 EUR jährlicher Betrag: Herunterladen
| Anlageoption | ISIN | Anlage zum Basisinformationsblatt |
|---|---|---|
| Anlagestrategie BlueLane | - | Herunterladen |
| Anlagestrategie MainLane | - | Herunterladen |
| Anlagestrategie SafeLane | - | Herunterladen |
| Anlagestrategie SevenLane | - | Herunterladen |
| Anlagestrategie SpeedLane | - | Herunterladen |
| Sicherungsguthaben | - | Herunterladen |
| abrdn SICAV I - Future Minerals Fund S Acc USD | LU0505784297 | Herunterladen |
| abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund | LU0476877054 | Herunterladen |
| AB SICAV I - American Growth Portfolio A | LU0079474960 | Herunterladen |
| AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio A | LU1011997381 | Herunterladen |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A | LU0633140560 | Herunterladen |
| AB SICAV I - International Health Care Portfolio | LU0058720904 | Herunterladen |
| AB SICAV I - International Technology Portfolio | LU0060230025 | Herunterladen |
| AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A | LU0861579265 | Herunterladen |
| AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A (USD) | LU0069063385 | Herunterladen |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS | DE0009781740 | Herunterladen |
| AGIF - Allianz Euro Bond A (EUR) | LU0165915215 | Herunterladen |
| AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR | LU1548497699 | Herunterladen |
| AGIF - Allianz Thematica A (EUR) | LU1479563717 | Herunterladen |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR | LU1089088311 | Herunterladen |
| Allianz Europazins A (EUR) | DE0008476037 | Herunterladen |
| Allianz European Equity Dividend A | LU0414045582 | Herunterladen |
| Allianz Flexi Rentenfonds | DE0008471921 | Herunterladen |
| Allianz Oriental Income | LU0348783233 | Herunterladen |
| Allianz Rohstofffonds | DE0008475096 | Herunterladen |
| Amundi Ethik Plus | DE0009792002 | Herunterladen |
| Amundi Funds Global Equity Responsible - EUR | LU1883318740 | Herunterladen |
| Amundi Funds Latin America Equity | LU0201575346 | Herunterladen |
| Amundi Funds US Pioneer Fund | LU1883872332 | Herunterladen |
| Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | LU1563454310 | Herunterladen |
| Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI - UCITS ETF DR EUR ACC | LU1602144906 | Herunterladen |
| Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF ACC | IE00016PSX47 | Herunterladen |
| Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF DR EUR (C) | LU1681040223 | Herunterladen |
| antea - R | DE000ANTE1A3 | Herunterladen |
| apo Future Health R | DE000A2AQYW4 | Herunterladen |
| apo Medical Balance R | DE000A117YJ3 | Herunterladen |
| apo Medical Opportunities R | LU0220663669 | Herunterladen |
| Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation | LU1164757400 | Herunterladen |
| ARERO - Der Weltfonds | LU0360863863 | Herunterladen |
| Assenagon I Multi Asset Conservative (P) | LU1297482736 | Herunterladen |
| Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A EUR Acc | IE00BK5TW941 | Herunterladen |
| Barings ASEAN Frontiers Fund | IE0004868828 | Herunterladen |
| Barings Global Resources Fund | IE0004851352 | Herunterladen |
| Barings Hong Kong China Fund | IE0000829238 | Herunterladen |
| Barings Latin America Fund | IE0004851022 | Herunterladen |
| BGF European Special Situations Fund (EUR) | LU0154234636 | Herunterladen |
| BGF Fixed Income Global Opportunities Fund | LU0278466700 | Herunterladen |
| BGF Global Allocation Fund | LU0212925753 | Herunterladen |
| BGF Global Long-Horizon Equity Fund | LU0011850046 | Herunterladen |
| BGF Latin American Fund | LU0072463663 | Herunterladen |
| BGF Sustainable Energy Fund | LU0124384867 | Herunterladen |
| BGF US Basic Value Fund (USD) | LU0072461881 | Herunterladen |
| BGF World Energy Fund | LU0122376428 | Herunterladen |
| BGF World Gold Fund | LU0055631609 | Herunterladen |
| BGF World Healthscience Fund A2 | LU0171307068 | Herunterladen |
| BGF World Mining Fund | LU0075056555 | Herunterladen |
| BGF World Technology Fund | LU0171310443 | Herunterladen |
| BlackRock Managed Index Portfolios - Growth | LU1241524880 | Herunterladen |
| BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate A2RF EUR | LU1241524708 | Herunterladen |
| Candriam Equities L Australia | LU0256780106 | Herunterladen |
| Capital Group New Perspective LUX B EUR | LU1295551144 | Herunterladen |
| Carmignac Emergents | FR0010149302 | Herunterladen |
| Carmignac Investissement | FR0010148981 | Herunterladen |
| Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | Herunterladen |
| Carmignac Portfolio-Emerging Patrimoine A EUR | LU0592698954 | Herunterladen |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc | LU0336084032 | Herunterladen |
| Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | LU1966631001 | Herunterladen |
| Carmignac Portfolio-Grande Europe | LU0099161993 | Herunterladen |
| Carmignac Portfolio-Patrimoine Europe AW EUR acc | LU1932476879 | Herunterladen |
| Carmignac Securite | FR0010149120 | Herunterladen |
| Clartan - Europe C | LU1100076808 | Herunterladen |
| Clartan - Evolution C | LU1100077103 | Herunterladen |
| Clartan - Patrimoine C | LU1100077442 | Herunterladen |
| Clartan - Valeurs C | LU1100076550 | Herunterladen |
| Comgest Growth America USD Acc | IE0004791160 | Herunterladen |
| Comgest Growth Europe | IE0004766675 | Herunterladen |
| Comgest Growth India | IE00B03DF997 | Herunterladen |
| Comgest Growth World - R EUR ACC | IE00BD5HXK71 | Herunterladen |
| Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund | LU1692116392 | Herunterladen |
| CT (Lux) - American | LU1868836591 | Herunterladen |
| CT (Lux) - American Select Fund | LU1868841674 | Herunterladen |
| CT (Lux) - Asia Equities | LU1864951790 | Herunterladen |
| CT (Lux) - European Select Fund | LU1868839181 | Herunterladen |
| CT (Lux) - European Smaller Companies Fund | LU1864952335 | Herunterladen |
| CT (Lux) Global Focus AU EUR | LU0757431068 | Herunterladen |
| Ct (Lux) - Global Select | LU1864957219 | Herunterladen |
| CT (Lux) - Global Smaller Companies AE | LU0570870567 | Herunterladen |
| Deka MDAX (R) UCITS ETF | DE000ETFL441 | Herunterladen |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund EUR Acc | IE00BLCGQT35 | Herunterladen |
| Dimensional Emerging Markets Value Fund | IE00B0HCGV10 | Herunterladen |
| Dimensional Global Core Equity Fund | IE00B2PC0260 | Herunterladen |
| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | IE0031719473 | Herunterladen |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund | IE00BFG1R338 | Herunterladen |
| Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc | IE00B67WB637 | Herunterladen |
| Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc | IE00B7T1D258 | Herunterladen |
| Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc | IE00BKPWG574 | Herunterladen |
| Dimensional Global Sustainability Short Fixed Income Fund EUR Acc | IE000JA3S476 | Herunterladen |
| Dimensional Global Targeted Value Fund | IE00B2PC0716 | Herunterladen |
| Dimensional World Equity Fund EUR Acc | IE00B4MJ5D07 | Herunterladen |
| DJE - Dividende & Substanz | LU0159550150 | Herunterladen |
| DJE Europa | LU0159548683 | Herunterladen |
| DJE - Gold & Stabilitätsfonds PA | LU0323357649 | Herunterladen |
| DJE - Short Term Bond | LU0159549814 | Herunterladen |
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | Herunterladen |
| DNB Fund Technology | LU0302296495 | Herunterladen |
| DNCA INVEST EUROSE | LU0284394235 | Herunterladen |
| DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable B | BE6213829094 | Herunterladen |
| DPAM INVEST B Equities World Sustainable A | BE0058651630 | Herunterladen |
| DUI Wertefinder R | DE000A2PMX85 | Herunterladen |
| DWS Concept DJE Globale Aktien | DE0009777003 | Herunterladen |
| DWS Concept Kaldemorgen | LU0599946893 | Herunterladen |
| DWS Covered Bond Fund | DE0008476532 | Herunterladen |
| DWS Deutschland | DE0008490962 | Herunterladen |
| DWS ESG Akkumula | DE000DWS2L90 | Herunterladen |
| DWS ESG Euro Money Market Fund | LU0225880524 | Herunterladen |
| DWS ESG Investa | DE0008474008 | Herunterladen |
| DWS ESG Top Asien | DE000DWS2UF0 | Herunterladen |
| DWS Euro Bond Fund | DE0008476516 | Herunterladen |
| DWS European Opportunities | DE0008474156 | Herunterladen |
| DWS Eurorenta | LU0003549028 | Herunterladen |
| DWS Eurozone Bonds Flexible | DE0008474032 | Herunterladen |
| DWS German Equities Typ 0 | DE0008474289 | Herunterladen |
| DWS Global Natural Resources Typ O | DE0008474123 | Herunterladen |
| DWS Invest Convertibles | LU0179219752 | Herunterladen |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds LD | LU0441433728 | Herunterladen |
| DWS Invest Global Agribusiness | LU0273158872 | Herunterladen |
| DWS Invest Global Infrastructure | LU0329760770 | Herunterladen |
| DWS SDG Global Equities | DE0005152466 | Herunterladen |
| DWS Top Dividende | DE0009848119 | Herunterladen |
| DWS Top Europe | DE0009769729 | Herunterladen |
| DWS Vermögensbildungsfonds I | DE000DWS2NM1 | Herunterladen |
| DWS WellCare NC | DE0009769851 | Herunterladen |
| EFD Global Invest E | DE000A3D7518 | Herunterladen |
| Ethna - AKTIV | LU0136412771 | Herunterladen |
| Ethna - DEFENSIV | LU0279509144 | Herunterladen |
| FFPB Dividenden Select | LU0775212839 | Herunterladen |
| FFPB Global Flex | DE000A2P45D3 | Herunterladen |
| FFPB MultiTrend Doppelplus | LU0317844685 | Herunterladen |
| FFPB MultiTrend Flex | LU1651191345 | Herunterladen |
| FFPB MultiTrend Plus | LU0317844768 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - America Fund | LU0048573561 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - American Growth Fund | LU0077335932 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund | LU0261945553 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (USD) | LU0702159699 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund | LU0054237671 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR) | LU0594300096 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - China Focus Fund | LU0173614495 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund | LU0303823156 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund | LU0048579097 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund | LU0370787193 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A | LU0119124781 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - European Growth Fund | LU0346388373 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - European High Yield Fund | LU0110060430 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR) | LU0261948227 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A - QINC(G) - EUR | LU0731782404 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund | LU0114722498 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund | LU0114722902 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-EUR | LU0346389348 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - India Focus Fund | LU0197230542 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund A-JPY | LU0048585144 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - Pacific Fund | LU0049112450 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund | LU0048597586 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A Acc (USD) | LU0528227936 | Herunterladen |
| Fidelity Funds – Sustainable Global Dividend Plus Fund | LU0099575291 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - Switzerland Fund | LU0054754816 | Herunterladen |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD) | LU0261947682 | Herunterladen |
| First Sentier Global Listed Infrastructure Fund | IE00BYSJTY39 | Herunterladen |
| Flossbach von Storch - Dividend R | LU0831568729 | Herunterladen |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth RT | LU2243567653 | Herunterladen |
| Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R | LU0323578145 | Herunterladen |
| Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth R | LU0323578491 | Herunterladen |
| Flossbach von Storch SICAV - Multi Asset-Defensive | LU0323577923 | Herunterladen |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I | LU0945408952 | Herunterladen |
| FMM-Fonds | DE0008478116 | Herunterladen |
| Fondak | DE0008471012 | Herunterladen |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen | DE000A0M8HD2 | Herunterladen |
| Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Marathon-Strategie I) | LU0316494805 | Herunterladen |
| Franklin India Fund | LU0231205187 | Herunterladen |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund | LU0260862726 | Herunterladen |
| Franklin Sustainable Global Growth Fund A (acc) EUR | LU0390134954 | Herunterladen |
| Franklin Technology Fund | LU0109392836 | Herunterladen |
| FU Fonds - Bonds Monthly Income P | LU1960394903 | Herunterladen |
| FU Fonds - Multi Asset Fonds P | LU0368998240 | Herunterladen |
| GAMAX Funds - Junior A | LU0073103748 | Herunterladen |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income | LU0300631982 | Herunterladen |
| Goldman Sachs Eurozone Equity Income | LU0127786431 | Herunterladen |
| H & A Aktien Small Cap EMU A | LU0100177772 | Herunterladen |
| HANSAgold EUR | DE000A0RHG75 | Herunterladen |
| HANSAzins | DE0008479098 | Herunterladen |
| HSBC GIF - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend | LU0197773160 | Herunterladen |
| HSBC GIF - BRIC Markets Equity | LU0254982241 | Herunterladen |
| HSBC GIF - Chinese Equity | LU0164865239 | Herunterladen |
| HSBC GIF - Euro High Yield Bond | LU0165128348 | Herunterladen |
| HSBC GIF - Euroland Value | LU0165074740 | Herunterladen |
| HSBC GIF - Global Equity Climate Change AC USD | LU0323239441 | Herunterladen |
| HSBC GIF - Global Equity Sustainable Healthcare AC | LU2324357040 | Herunterladen |
| HSBC GIF - Global Infrastructure Equity | LU2449327464 | Herunterladen |
| HSBC GIF - Global Sustainable Long Term Dividend | LU1236619661 | Herunterladen |
| HSBC GIF - Indian Equity | LU0164881194 | Herunterladen |
| HSBC GIF - Turkey Equity AC | LU0213961682 | Herunterladen |
| I-AM GreenStars Opportunities R (VTIA) | AT0000A1YH23 | Herunterladen |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | LU0432616737 | Herunterladen |
| Invesco Bond Fund | LU1775947762 | Herunterladen |
| Invesco China New Perspective Equity Fund | LU1775965582 | Herunterladen |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | IE00B14X4S71 | Herunterladen |
| iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) | DE0005933931 | Herunterladen |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE00B53L3W79 | Herunterladen |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | IE00B53HP851 | Herunterladen |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | IE00BKM4GZ66 | Herunterladen |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | Herunterladen |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | Herunterladen |
| iShares MSCI World Islamic ETF | IE00B27YCN58 | Herunterladen |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | IE00B53SZB19 | Herunterladen |
| Janus Henderson Global Life Sciences Fund - A2 USD | IE0009355771 | Herunterladen |
| JPM Emerging Markets Equity | LU0210529656 | Herunterladen |
| JPM Emerging Markets Small Cap | LU0318931358 | Herunterladen |
| JPM Europe Dynamic Technologies | LU0210532015 | Herunterladen |
| JPM Europe Strategic Dividend | LU0169527297 | Herunterladen |
| JPM Europe Strategic Value | LU0210531983 | Herunterladen |
| JPM Global Dividend A (acc) - EUR | LU0329202252 | Herunterladen |
| JPM Global Focus | LU0168341575 | Herunterladen |
| JPM Global Income | LU0740858229 | Herunterladen |
| JPM Global Natural Resources | LU0208853274 | Herunterladen |
| JPM Global Research Enh. Idx Equity Act UCITS ETF USD acc | IE00BF4G6Y48 | Herunterladen |
| JPM India | LU0210527015 | Herunterladen |
| JPM Pacific Equity A (acc) - EUR | LU0217390573 | Herunterladen |
| JSS Sustainable Bond - Euro Broad | LU0158938935 | Herunterladen |
| JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist | LU0097427784 | Herunterladen |
| JSS Sustainable Equity – Global Thematic | LU0229773345 | Herunterladen |
| Jupiter Dynamic Bond L | LU0853555380 | Herunterladen |
| Jupiter European Growth L | LU0260085492 | Herunterladen |
| Kapital Plus A (EUR) | DE0008476250 | Herunterladen |
| Lupus alpha Smaller German Champions A | LU0129233093 | Herunterladen |
| M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund | LU1670629549 | Herunterladen |
| M&G (Lux) Global Convertibles Fund A EUR | LU1670708335 | Herunterladen |
| M&G (Lux) Global Dividend Fund | LU1670710075 | Herunterladen |
| M&G (Lux) Global Themes | LU1670628491 | Herunterladen |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund | LU1670724373 | Herunterladen |
| M & W Capital | LU0126525004 | Herunterladen |
| M & W Privat | LU0275832706 | Herunterladen |
| Macquarie ValueInvest LUX Global A | LU0135991064 | Herunterladen |
| MainFirst Absolute Return Multi Asset | LU0864714000 | Herunterladen |
| MainFirst Germany Fund A | LU0390221256 | Herunterladen |
| MainFirst Global Equities Unconstrained Fund A | LU1856130205 | Herunterladen |
| Metzler European Growth Sustainability A | IE0002921868 | Herunterladen |
| Metzler European Smaller Companies Sustainability A | IE0002921975 | Herunterladen |
| Morgan Stanley Global Opportunity (USD) A | LU0552385295 | Herunterladen |
| Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund A-EUR | LU1946059513 | Herunterladen |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP | LU0348926287 | Herunterladen |
| Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP-EUR | LU0705259769 | Herunterladen |
| Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694212348 | Herunterladen |
| Nordea 1 - Nordic Equity Fund | LU0064675639 | Herunterladen |
| Nordea Danish Covered Bond Fund | LU0173779223 | Herunterladen |
| ODDO BHF Polaris Flexible | LU0319572730 | Herunterladen |
| ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C | LU0800346016 | Herunterladen |
| Phaidros Funds - Balanced - H EUR ACC | LU1984479276 | Herunterladen |
| Pictet Funds - Biotech | LU0255977455 | Herunterladen |
| Pictet Funds - Global Megatrend Selection | LU0386882277 | Herunterladen |
| Pictet Funds - Japanese Equity Selection | LU0176900511 | Herunterladen |
| Pictet Funds - Longevity P | LU0188501257 | Herunterladen |
| Pictet Funds - Security | LU0270904781 | Herunterladen |
| Pictet Funds - Timber-P | LU0340559557 | Herunterladen |
| Pictet - Robotics-P EUR | LU1279334210 | Herunterladen |
| Pictet - Water | LU0104884605 | Herunterladen |
| PRIMA - GLOBAL CHALLENGES - A EUR DIS | LU0254565053 | Herunterladen |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VT) | AT0000785381 | Herunterladen |
| R-co Valor C EUR | FR0011253624 | Herunterladen |
| Robeco Asia-Pacific Equities | LU0084617165 | Herunterladen |
| Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration | LU2819788964 | Herunterladen |
| Robeco Emerging Stars Equities | LU0254836850 | Herunterladen |
| Robeco Global Stars Equities D EUR | LU0387754996 | Herunterladen |
| RobecoSAM Smart Materials Equities | LU2145463613 | Herunterladen |
| Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A | DE000A0MQR01 | Herunterladen |
| Sauren Responsible Balanced | LU0313462318 | Herunterladen |
| Sauren Responsible Growth | LU0115579376 | Herunterladen |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | LU0113257694 | Herunterladen |
| Schroder ISF Global Energy | LU0256331488 | Herunterladen |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc | LU0757359368 | Herunterladen |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | LU0557290698 | Herunterladen |
| Schroder ISF Greater China | LU0140636845 | Herunterladen |
| Sparinvest - Global Value | LU0138501191 | Herunterladen |
| SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF | IE00B6YX5K17 | Herunterladen |
| SPDR Bloomberg Barclays US Treasury Bond UCITS ETF | IE00B44CND37 | Herunterladen |
| SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | IE00B3YLTY66 | Herunterladen |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | IE00B466KX20 | Herunterladen |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT | LU0136171559 | Herunterladen |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) AT | LU0161534606 | Herunterladen |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AT | LU0161533624 | Herunterladen |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT | LU0208341536 | Herunterladen |
| T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd A | LU0133096635 | Herunterladen |
| TBF SMART POWER EUR R | DE000A0RHHC8 | Herunterladen |
| TBF SPECIAL INCOME EUR R | DE000A1JRQD1 | Herunterladen |
| Templeton Asian Growth Fund | LU0128522157 | Herunterladen |
| Templeton Global Bond Fund | LU0029871042 | Herunterladen |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | LU0128526141 | Herunterladen |
| Templeton Global Total Return Fund | LU0260870661 | Herunterladen |
| Templeton Growth (Euro) Fund | LU0114760746 | Herunterladen |
| terrAssisi Aktien I AMI | DE000A2DVTE6 | Herunterladen |
| The Digital Leaders Fund R | DE000A2H7N24 | Herunterladen |
| UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible | LU0033050237 | Herunterladen |
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) | LU0084219863 | Herunterladen |
| UBS (Lux) - European Opportunity Unconstrained (EUR) P - acc | LU0723564463 | Herunterladen |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF A -acc | LU1048313974 | Herunterladen |
| UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A-acc | LU0950674332 | Herunterladen |
| UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | LU1048316647 | Herunterladen |
| VanEck Morning. Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | NL0011683594 | Herunterladen |
| VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF A | NL0010408704 | Herunterladen |
| Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR acc. | IE00B04GQR24 | Herunterladen |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Di | IE00B8GKDB10 | Herunterladen |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc | IE00BK5BQT80 | Herunterladen |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | IE00BG47KH54 | Herunterladen |
| Vates - Parade A | LU1098509851 | Herunterladen |
| Vontobel Fund Global Environmental Change | LU0384405600 | Herunterladen |
| Vontobel Fund - Global Equity Income | LU0129603360 | Herunterladen |
| Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B | LU0035738771 | Herunterladen |
| Vontobel Fund - Swiss Money | LU0120694996 | Herunterladen |
| Vontobel Fund - US Equity | LU0035765741 | Herunterladen |
| Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P | DE000A2H9BB2 | Herunterladen |
| Warburg Value Fund | LU0208289198 | Herunterladen |
| Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF 1C | IE00BFMNHK08 | Herunterladen |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | LU0478205379 | Herunterladen |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C | LU0290355717 | Herunterladen |
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | IE0006WW1TQ4 | Herunterladen |
| Xtrackers MSCI World Information Technology ETF | IE00BM67HT60 | Herunterladen |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | IE00BL25JL35 | Herunterladen |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | LU0839027447 | Herunterladen |
| Xtrackers STOXX (R) EUROPE 600 UCITS ETF 1C | LU0328475792 | Herunterladen |
| AFB Global Equity Select R* | DE000A2PE006 | Herunterladen |
| Basketfonds - Alte & Neue Welt* | LU0561655688 | Herunterladen |
| BGF Global Allocation Fund A2 USD* | LU0072462426 | Herunterladen |
| BLB Global Opportunities Fund* | LU1338307660 | Herunterladen |
| C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM (EUR) (VT)* | AT0000A08LD9 | Herunterladen |
| C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED (EUR) (VT)* | AT0000A08EV6 | Herunterladen |
| Dimensional Global Core Fixed Income Fund EUR Acc* | IE00BG85LJ47 | Herunterladen |
| Earth Gold Fund UI (EUR R)* | DE000A0Q2SD8 | Herunterladen |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-RT* | LU1172943745 | Herunterladen |
| Frankfurter UCITS ETF Modern Value* | LU2439874319 | Herunterladen |
| HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global LAC* | LU1315150497 | Herunterladen |
| Hansen & Heinrich Universal* | DE000A0LERW5 | Herunterladen |
| I-AM GreenStars Absolute Return (VT)* | AT0000497698 | Herunterladen |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF* | IE00BHZPJ783 | Herunterladen |
| LF - AI Defensive Multi Asset RH* | DE000A2P0UA3 | Herunterladen |
| LF - AI Dynamic Multi Asset RH* | DE000A2P0T28 | Herunterladen |
| LF - AI Impact Equity US RH* | DE000A2P0UE5 | Herunterladen |
| LF - European Hidden Champions R* | DE000A2PB598 | Herunterladen |
| LF - Global Multi Asset Sustainable R* | DE000A1WZ2J4 | Herunterladen |
| LF - Green Dividend World R* | DE000A2PMXF8 | Herunterladen |
| LF - WHC Global Discovery R* | DE000A0YJMG1 | Herunterladen |
| nowinta - PRIMUS Balance* | LU0386305550 | Herunterladen |
| nowinta - PRIMUS Global* | LU0324528339 | Herunterladen |
| Quantex Multi Asset Fund EUR S* | LI0580516883 | Herunterladen |
| RWS-Aktienfonds* | DE0009763300 | Herunterladen |
| RWS-Dynamik A* | DE0009763334 | Herunterladen |
| RWS-Ertrag A* | DE0009763375 | Herunterladen |
| smart-invest - HELIOS AR B E* | LU0146463616 | Herunterladen |
| UM Strategy Fund R* | DE000A3CWRK5 | Herunterladen |
* Diese Anlageoption wird nur im Rahmen von Sonderkonzepten angeboten.
Historische Kostenquoten: Herunterladen